Program Studi Sistem Informasi
Universitas Catur Insan Cendekia
A. KURIKULUM DAN PEMINATAN
No. | Konten | Isi Konten | |||||||||||||||||||||||
1 |
Kurikulum |
Semester 1 | |||||||||||||||||||||||
Pancasila dan kewargannegaraan | |||||||||||||||||||||||||
Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||||||||||
Pembangunan karakter dan Etika Profesi | |||||||||||||||||||||||||
General English | |||||||||||||||||||||||||
Matematika Bisnis | |||||||||||||||||||||||||
Manajemen dan organisasi | |||||||||||||||||||||||||
Sistem dan teknologi informasi | |||||||||||||||||||||||||
Algoritma dan Pemrograman | |||||||||||||||||||||||||
Semester 2 | |||||||||||||||||||||||||
Pendidikan Agama | |||||||||||||||||||||||||
Teknologi dan Tren E-commerce | |||||||||||||||||||||||||
Intermediate English | |||||||||||||||||||||||||
Arsitektur SI/TI perusahaan | |||||||||||||||||||||||||
Tata kelola teknologi informasi | |||||||||||||||||||||||||
Analisa Proses Bisnis | |||||||||||||||||||||||||
Pemrograman Web (HTML+CSS) | |||||||||||||||||||||||||
Algoritma dan Pemrograman 2 | |||||||||||||||||||||||||
Semester 3 | |||||||||||||||||||||||||
Statistik | |||||||||||||||||||||||||
Sistem Informasi Manajemen | |||||||||||||||||||||||||
English for Specific Purpose | |||||||||||||||||||||||||
Interaksi Manusia dan Komputer | |||||||||||||||||||||||||
Analisa dan Perancangan Sistem Informasi | |||||||||||||||||||||||||
Sistem Basis Data | |||||||||||||||||||||||||
Pemrograman Internet Basic | |||||||||||||||||||||||||
Semester 4 | |||||||||||||||||||||||||
Rekayasa Perangkat Lunak : Agile Scrum Introduction | |||||||||||||||||||||||||
TOEFL Preparation | |||||||||||||||||||||||||
Analisa sistem berorientasi obyek | |||||||||||||||||||||||||
UI & UX Design | |||||||||||||||||||||||||
Pemrograman Internet Intermediate | |||||||||||||||||||||||||
Mata Kuliah Pilihan 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mata Kuliah Pilihan 2 | |||||||||||||||||||||||||
>Semester 5 | |||||||||||||||||||||||||
Perancangan Aplikasi Mobile | |||||||||||||||||||||||||
Technopreneurhip | |||||||||||||||||||||||||
Student Exchange (diluar Prodi ) | |||||||||||||||||||||||||
Jaringan Komputer | |||||||||||||||||||||||||
Rekayasa Perangkat Lunak : Agile Scrum Implemantation | |||||||||||||||||||||||||
Pemrograman Internet Advance | |||||||||||||||||||||||||
Mata Kuliah Pilihan 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mata Kuliah Pilihan 2 | |||||||||||||||||||||||||
MBKM (Magang Merdeka Kampus Merdeka) | |||||||||||||||||||||||||
Semester 6 | |||||||||||||||||||||||||
Metodologi Penelitian dan Riset Pustaka | |||||||||||||||||||||||||
Technopreneurhip lanjut | |||||||||||||||||||||||||
Metodologi Penelitian dan Riset Pustaka | |||||||||||||||||||||||||
Kapita Selekta | |||||||||||||||||||||||||
Tata tulis Ilmiah | |||||||||||||||||||||||||
Proyek Sistem Informasi | |||||||||||||||||||||||||
MBKM (Magang Merdeka Kampus Merdeka) | |||||||||||||||||||||||||
KKN Tematik | |||||||||||||||||||||||||
Semester 7 | |||||||||||||||||||||||||
Magang/Internship Mandiri | |||||||||||||||||||||||||
Magang MBKM | |||||||||||||||||||||||||
Semester 8 | |||||||||||||||||||||||||
Skripsi Sistem Informasi | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Peminatan |
Mata Kuliah Peminatan Semester 4 | |||||||||||||||||||||||
Student Exchange | |||||||||||||||||||||||||
E-Commerce | |||||||||||||||||||||||||
Business Intellegence | |||||||||||||||||||||||||
Manajemen Data Enterprise | |||||||||||||||||||||||||
Implementasi Arsitektur Enterprise | |||||||||||||||||||||||||
Mata Kuliah Peminatan Semester 5 | |||||||||||||||||||||||||
Student Exchange | |||||||||||||||||||||||||
E-Government | |||||||||||||||||||||||||
Audit Sistem Informasi | |||||||||||||||||||||||||
Integrasi Sistem Enterprise | |||||||||||||||||||||||||
Enterprise Resource Planning | |||||||||||||||||||||||||
Mata Kuliah Pilihan Semester 6 | |||||||||||||||||||||||||
E-CRM | |||||||||||||||||||||||||
Sistem Penunjang Keputusan |